DOLAR 38,0186 0.14%
EURO 41,0094 -0.26%
ALTIN 3.769,801,05
BITCOIN 3261820-1,73%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.539 s Değişim: -0.77% -74,09 Adet:   262 Mio.Lot Hacim:   4.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,537
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,60 -0,54 10:07:29
  • AGHOL 294,50 -1,09 10:07:33
  • AGROT 8,89 -1,00 10:07:54
  • AKBNK 52,60 -0,38 10:07:51
  • AKFYE 16,13 -0,62 10:07:56
  • AKSA 10,90 -0,64 10:07:44
  • AKSEN 33,52 -0,24 10:07:56
  • ALARK 95,55 0,26 10:07:58
  • ALFAS 49,90 -1,38 10:07:48
  • ALTNY 88,35 -0,17 10:07:58
  • ANHYT 91,25 -0,65 10:07:28
  • ANSGR 94,85 -5,01 10:07:50
  • ARCLK 135,20 -0,59 10:07:14
  • ARDYZ 26,90 -2,25 10:06:23
  • ASELS 115,90 -0,94 10:07:58
  • ASTOR 107,80 -1,28 10:07:52
  • BERA 16,11 -1,65 10:07:45
  • BIMAS 461,50 -0,05 10:07:58
  • BRSAN 366,00 0,55 10:07:43
  • BRYAT 1.881,00 -0,53 10:07:35
  • BSOKE 12,90 0,78 10:07:45
  • BTCIM 4,40 0,69 10:07:14
  • CANTE 1,62 2,53 10:07:52
  • CCOLA 53,00 0,00 10:07:45
  • CIMSA 50,75 -0,59 10:07:58
  • CLEBI 2.815,00 -0,44 10:07:58
  • CVKMD 9,83 -1,50 10:07:54
  • CWENE 16,67 0,42 10:07:39
  • DOAS 230,50 1,59 10:07:58
  • DOHOL 15,21 -0,33 10:07:35
  • ECILC 43,16 0,14 10:07:01
  • EGEEN 9.210,00 -0,70 10:07:14
  • EKGYO 12,36 -0,48 10:07:44
  • ENERY 3,27 0,31 10:07:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,05 0,45 10:07:45
  • ENKAI 63,15 0,16 10:07:58
  • EREGL 22,38 0,09 10:07:58
  • EUPWR 27,98 0,07 10:07:51
  • FENER 46,82 0,00 10:07:58
  • FROTO 1.030,00 0,19 10:07:21
  • GARAN 118,10 -4,06 10:07:50
  • GESAN 43,06 0,09 10:07:33
  • GOLTS 411,75 -0,12 10:07:21
  • GUBRF 245,60 -0,89 10:07:52
  • HALKB 21,68 -1,19 10:07:50
  • HEKTS 3,28 0,92 10:07:57
  • IEYHO 8,49 -1,28 10:06:24
  • ISCTR 12,32 -1,44 10:07:55
  • ISMEN 41,26 -13,03 10:07:58
  • KARSN 11,06 -0,72 10:06:37
  • KCAER 12,58 1,45 10:07:55
  • KCHOL 160,60 -0,43 10:07:53
  • KLSER 29,80 -0,53 10:07:12
  • KONTR 28,00 1,08 10:07:57
  • KONYA 5.552,50 0,23 10:07:46
  • KOZAA 80,60 0,00 10:07:54
  • KOZAL 27,18 0,44 10:07:54
  • KRDMD 29,38 0,20 10:07:53
  • LIDER 201,60 -0,93 10:07:56
  • MAGEN 28,12 1,15 10:07:54
  • MAVI 67,60 0,15 10:07:52
  • MGROS 498,00 -0,40 10:07:55
  • MIATK 45,14 -2,80 10:07:51
  • MPARK 310,50 -0,80 10:07:17
  • NTHOL 36,52 -0,98 10:07:38
  • ODAS 5,04 -0,20 10:05:58
  • OTKAR 480,00 -0,62 10:05:12
  • OYAKC 30,70 -0,13 10:07:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,34 0,11 10:07:58
  • PETKM 16,82 -0,65 10:07:56
  • PGSUS 255,75 0,59 10:07:47
  • REEDR 13,16 -1,42 10:07:58
  • SAHOL 81,60 -0,67 10:07:55
  • SASA 3,77 1,89 10:07:58
  • SDTTR 192,50 -0,31 10:07:39
  • SELEC 64,25 -1,61 10:06:41
  • SISE 37,08 -0,59 10:07:56
  • SKBNK 4,62 0,22 10:07:27
  • SMRTG 31,52 -0,51 10:07:48
  • SOKM 36,32 0,28 10:07:36
  • TABGD 167,00 -0,12 10:06:45
  • TAVHL 249,70 0,08 10:07:43
  • TCELL 92,50 -0,75 10:07:58
  • THYAO 308,50 0,00 10:07:55
  • TKFEN 150,50 0,67 10:07:58
  • TMSN 92,60 -0,54 10:07:26
  • TOASO 172,40 0,00 10:07:54
  • TSKB 11,04 -0,18 10:07:48
  • TSPOR 0,99 0,00 10:07:50
  • TTKOM 49,04 -0,73 10:07:56
  • TTRAK 826,50 -0,60 10:07:53
  • TUKAS 2,05 0,00 10:07:45
  • TUPRS 135,10 -4,99 10:07:58
  • TURSG 18,11 0,50 10:07:44
  • ULKER 119,40 0,25 10:07:41
  • VAKBN 24,90 -0,32 10:07:48
  • VESTL 48,34 -0,37 10:07:58
  • YEOTK 52,30 0,48 10:07:46
  • YKBNK 24,20 -0,41 10:07:58
  • ZOREN 3,42 -0,58 10:07:54
error code: 526
Diyarbakır nakliyat