DOLAR 37,9699 0.02%
EURO 41,2388 0.19%
ALTIN 3.811,150,01
BITCOIN 31311190,49%
İstanbul
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.49% 46,64 Adet:   4.105 Mio.Lot Hacim:   105.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9669
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,81 -1,43 18:10:00
  • ACSEL 104,80 0,38 18:10:00
  • ADEL 31,46 0,19 18:10:00
  • ADESE 1,88 0,53 18:10:00
  • ADGYO 30,72 -1,48 18:10:00
  • AEFES 167,10 -0,24 18:10:00
  • AFYON 14,78 2,14 18:10:00
  • AGESA 127,90 3,40 18:10:00
  • AGHOL 295,25 -0,84 18:10:00
  • AGROT 8,99 0,11 18:10:00
  • AGYO 6,39 4,24 18:10:01
  • AHGAZ 20,80 0,48 18:10:00
  • AHSGY 20,50 -3,76 18:10:00
  • AKBNK 52,25 -1,04 18:10:00
  • AKCNS 165,10 1,79 18:10:00
  • AKENR 10,13 0,50 18:10:00
  • AKFGY 1,96 1,03 18:10:00
  • AKFIS 19,95 0,55 18:10:00
  • AKFYE 16,37 0,86 18:10:00
  • AKGRT 6,70 -0,15 18:10:00
  • AKMGY 219,30 1,62 18:10:01
  • AKSA 11,17 1,82 18:10:00
  • AKSEN 35,16 4,64 18:10:00
  • AKSGY 6,94 -0,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,45 3,59 18:10:01
  • AKYHO 3,09 -1,28 18:10:01
  • ALARK 100,70 5,67 18:10:00
  • ALBRK 6,10 -0,65 18:10:00
  • ALCAR 1.137,00 -1,04 18:10:00
  • ALFAS 51,65 2,08 18:10:00
  • ALGYO 18,54 2,21 18:10:00
  • ALKA 7,13 0,28 18:10:00
  • ALKIM 15,25 1,19 18:10:00
  • ALKLC 45,82 4,23 18:10:00
  • ALMAD 7,25 0,14 18:10:00
  • ALTNY 89,85 1,53 18:10:00
  • ALVES 28,96 1,05 18:10:00
  • ANELE 16,03 1,14 18:10:00
  • ANGEN 11,23 0,09 18:10:00
  • ANHYT 87,85 -4,35 18:10:00
  • ANSGR 93,00 -6,86 18:10:00
  • APBDL 22,90 1,19 18:10:00
  • APLIB 34,52 -1,46 18:10:00
  • APX30 25,68 0,78 18:10:00
  • ARASE 40,34 1,36 18:10:00
  • ARCLK 137,10 0,81 18:10:00
  • ARDYZ 27,72 0,73 18:10:00
  • ARENA 39,48 3,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 30,18 0,20 18:10:00
  • ARSAN 19,80 -1,10 18:10:00
  • ARTMS 28,24 2,84 18:10:00
  • ARZUM 3,92 0,51 18:10:00
  • ASELS 119,90 2,48 18:10:00
  • ASTOR 113,60 4,03 18:10:00
  • ASUZU 59,10 1,98 18:10:00
  • ATAGY 10,74 2,87 18:10:01
  • ATAKP 38,16 1,81 18:10:00
  • ATATP 84,25 1,32 18:10:00
  • ATEKS 80,40 -9,97 18:10:01
  • ATLAS 4,90 1,03 18:10:01
  • ATSYH 42,88 -0,14 18:10:01
  • AVGYO 8,74 -1,69 18:10:01
  • AVHOL 34,48 1,95 18:10:00
  • AVOD 2,46 0,41 18:10:00
  • AVPGY 56,55 3,10 18:10:00
  • AVTUR 10,48 2,04 18:10:01
  • AYCES 446,75 0,17 18:10:00
  • AYDEM 19,17 2,51 18:10:00
  • AYES 9,30 -0,21 18:10:01
  • AYGAZ 168,80 2,99 18:10:00
  • AZTEK 42,06 -1,41 18:10:00
Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik ganobet

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Diyarbakır nakliyat